城西土地建物株式会社




駅・徒歩 物件名 部屋番号 構造 間取り 賃料 管理費 礼金・敷金 備考 現状 築年数 画像 情報更新日
1200 ルミナス松原 201 84000 0 1・1 相談 2022/9/4
1226 鈴木ビル 1F 180000+税 10000+税 礼金1ヶ月(19.8万円)・保証金10ヶ月(18万円*10ヶ月分、解約時2ヶ月償却) 相談 2023/5/20
1227 木せい館 201 55000 1000 1・1 女性限定 相談 2023/6/1
1228 木せい館 202 55000 1000 1・1 女性限定 令和5年7月上旬〜 2023/6/1
1254 山晴第二ビル 501 71000 2000 1・1 相談 2024/2/11
1262 ピア松原 C101 59500 0 1・1 ペット相談(敷金1か月分追加) 令和6年3月中旬〜 2024/3/5
1269 ヤマキハイツ(明大前) 205 60000 1000 0・1 相談 2024/4/18
1272 コーポ明大前 103 50000 0 1・1 相談 2024/4/30
1275 福鶴荘 201 49000 0 1・1 定期借家2年 相談 2024/6/10
1277 山晴第二ビル 401 73000 2000 1・1 女性限定 相談 2024/7/6
1279 クエットコーポ 105 55000 1000 0・1 女性限定 相談 2024/8/11
1281 エスポアールセリザワ 206 60000 0 1・1 相談 2024/9/10
1283 コーポカヤノU 202 55000 0 1・1 相談 2024/10/31
1284 石田ハイツ西 102 55000 1000 1・1 相談 2024/11/3

または、mail:info@jo-sai.co.jpへどうぞ。

※上記の物件は、ハトマークサイトathomeYahoo!不動産 不動産ジャパンなどの
ウェブサイトや携帯サイトからでも物件確認できます。
そちらのフォームからでも物件情報は問い合わせできます。